Mekler AI

← Service directory

WarpPay402 MCP Gateway

28 endpoints (3 GET, 25 POST), including POST /api/v1/tools/web-scraper, POST /api/v1/tools/extract-json and POST /api/v1/tools/forex-oracle. Observed prices $0.0001 to $0.10 on Base and Solana.

https://api.warppay402.com

Branding claims are unverified. Domain control unverified or stale.

Observed health

Health is checked every 15 minutes; current status loads below.

Directory health · Current health in the listing API

Endpoints and listed prices

MethodPathNetworkListed USDLatest observation
POST/api/v1/tools/forex-oracleeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.0005Payment quote observed
POST/api/v1/tools/web-scrapereip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/weather-oracleeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/multi-chain-gaseip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
GET/api/v1/feeds/base-gas-trackereip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/arc-analyticseip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
GET/public_data_feed/example.jsoneip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.0001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/shipping-rate-estimatoreip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/aerodrome-quoteeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/base-analyticseip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.002Payment quote observed
POST/api/v1/tools/pdf-extractoreip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.005Payment quote observed
POST/api/v1/tools/github-health-analyzereip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.002Payment quote observed
POST/api/v1/tools/property-comps-estimatoreip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.005Payment quote observed
POST/api/v1/tools/aerodrome-swapeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Payment quote observed
POST/api/v1/tools/smart-contract-verifiereip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.02Payment quote observed
POST/api/v1/tools/solana-token-riskeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.005Payment quote observed
POST/api/v1/tools/browser-scrapereip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.005Payment quote observed
POST/api/v1/tools/arc-dex-oracleeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/render-screenshoteip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Payment quote observed
POST/api/v1/tools/arc-network-queryeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.1Payment quote observed
GET/api/v1/tools/aerodrome-yieldseip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.003Payment quote observed
POST/api/v1/tools/real-estate-calculatoreip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.0005Requires input, access or rate-limit context
POST/api/v1/tools/fast-intelligenceeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
POST/api/v1/tools/wallet-reputationeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Requires input, access or rate-limit context
POST/api/v1/tools/address-normalizereip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Requires input, access or rate-limit context
POST/api/v1/tools/extract-jsoneip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Requires input, access or rate-limit context
POST/api/v1/tools/arc-cctp-bridgeeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.25Requires input, access or rate-limit context
POST/api/v1/tools/outage-oracleeip155:42161, eip155:4663, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.002Requires input, access or rate-limit context

Listed prices are source claims; the provider’s current payment quote controls. An unsigned payment challenge does not prove useful paid delivery.

Data: x402-list.com (CC BY 4.0)

Coverage, retention and measurement limits

Directory assessment

Assessed · 15 Nov 2026, 20:19 UTC · mekler-2026-10-19.1

Grade F · 88/100

22 routes tested; 13 selected routes skipped; up to 50 routes per origin. Unsigned protocol sample; eligible POST checks send no input body. Additional routes and paid delivery are unverified.

This grade covers a bounded sample of unsigned protocol requests.

Eligible POST checks send no input body, credential or payment. Additional endpoints and useful paid delivery remain unverified.

Claiming or paying does not influence grades.

Check results (39)
  • P1: pass
  • P2: fail. Return HTTP 402 with an x402 payment challenge on a paid route.
  • P3: pass
  • P4: pass
  • P5: pass
  • P6: pass
  • P7: pass
  • P8: pass
  • S1: pass
  • S2: pass
  • S3: pass
  • S4: pass
  • S5: pass
  • S6: pass
  • S7: pass
  • S8: pass
  • S9: pass
  • S10: pass
  • S11: pass
  • S12: pass
  • D1: unknown
  • D2: unknown
  • D3: unknown
  • D4: unknown
  • D5: unknown
  • C1: pass
  • C2: pass
  • C3: pass
  • C4: pass
  • C5: pass
  • C6: pass
  • C7: pass
  • C8: pass
  • C9: pass
  • C10: pass
  • C11: pass
  • C12: pass
  • C13: pass
  • C14: pass

Claim or correct this listing →

Control this listing

Start a domain ownership proof through the API or MCP. Generate a private random requester key, publish the returned challenge JSON at your HTTPS well-known URL, then confirm with the same key. Confirmation returns a private 90 day credential. Use it with the current revision to hide your listing or suppress branding. Proof is rechecked after seven days; you can revoke access at any time.

Ownership does not change a technical grade or approve branding. Never put the control credential in the public challenge file.

Read the complete ownership and preferences contract

Configuration observations are not safety, semantic quality or paid-delivery certification.