Mekler AI

← Service directory

scvd.store

35 GET endpoints, including /api/buy/pack, /api/buy/hello and /api/buy/luckies. Observed prices $0.001 to $100.00 on Base and Solana.

https://scvd.store

Branding claims are unverified. Domain control unverified or stale.

Observed health

Health is checked every 15 minutes; current status loads below.

Directory health · Current health in the listing API

Endpoints and listed prices

MethodPathNetworkListed USDLatest observation
GET/api/buy/bitcoin_anchoreip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp1Payment quote observed
GET/api/buy/certificate_of_patronageeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp20Payment quote observed
GET/api/buy/conformance_watcheip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Payment quote observed
GET/api/buy/passport_refresheip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp1Payment quote observed
GET/api/buy/attestation_bundleeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.05Payment quote observed
GET/api/buy/spot_checkeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.001Payment quote observed
GET/api/buy/provenance_checkeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Payment quote observed
GET/api/buy/settlement_reconciliationeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.006Payment quote observed
GET/api/buy/coffees_for_closerseip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.99Payment quote observed
GET/api/buy/opening_dayeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5Payment quote observed
GET/api/buy/trust_profileeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp21Payment quote observed
GET/api/buy/the_statementeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.99Payment quote observed
GET/api/buy/service_auditeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Payment quote observed
GET/api/buy/aura_walkeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp150HTTP error
GET/api/buy/graffiti_on_a_traineip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp1Payment quote observed
GET/api/buy/window_pickeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.49Payment quote observed
GET/api/buy/the_confessioneip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Payment quote observed
GET/api/buy/the_collabeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp300HTTP error
GET/api/buy/a2a_repair_kiteip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp49Payment quote observed
GET/api/buy/the_mandateeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.1Payment quote observed
GET/api/buy/helloeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.5Payment quote observed
GET/api/buy/the_case_fileeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.25Payment quote observed
GET/api/buy/good_buyereip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.99Payment quote observed
GET/api/buy/context_anchoreip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp1Payment quote observed
GET/api/buy/operator_statementeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp21Payment quote observed
GET/api/buy/standing_watcheip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5Payment quote observed
GET/api/buy/onpage_auditeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3Payment quote observed
GET/api/buy/signature_agent_cardeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.99Payment quote observed
GET/api/buy/luckieseip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.99Payment quote observed
GET/api/buy/packeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.99Payment quote observed
GET/api/buy/settlement_attestationeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.004Payment quote observed
GET/api/buy/small_blessingeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.005Payment quote observed
GET/api/buy/daily_fortuneeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp0.01Payment quote observed
GET/api/buy/recurring_patronageeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp3Payment quote observed
GET/api/buy/launch_checkeip155:137, eip155:42161, eip155:480, eip155:5042, eip155:8453, solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp5Payment quote observed

Listed prices are source claims; the provider’s current payment quote controls. An unsigned payment challenge does not prove useful paid delivery.

Data: x402-list.com (CC BY 4.0)

Coverage, retention and measurement limits

Bazaar-reported activity

128 calls across 13 exact matched resources in the source’s trailing 30-day windows. Counts may include self-funded activity and are not independently verified finalized settlements.

Observed 31 Oct 2026, 00:37 UTC. Missing resources remain unknown.

Directory assessment

Assessed · 16 Nov 2026, 15:27 UTC · mekler-2026-10-19.1

Grade A · 90/100

39 routes tested; 3 selected routes skipped; up to 50 routes per origin. Unsigned protocol sample; eligible POST checks send no input body. Additional routes and paid delivery are unverified.

This grade covers a bounded sample of unsigned protocol requests.

Eligible POST checks send no input body, credential or payment. Additional endpoints and useful paid delivery remain unverified.

Claiming or paying does not influence grades.

Check results (39)
  • P1: pass
  • P2: pass
  • P3: pass
  • P4: pass
  • P5: pass
  • P6: pass
  • P7: pass
  • P8: pass
  • S1: pass
  • S2: fail. Declare PAYMENT-SIGNATURE as an x402 header security scheme.
  • S3: fail. Explicitly set security to [] for free operations.
  • S4: fail. Declare x402 security and a 402 response for paid operations.
  • S5: skip
  • S6: unknown
  • S7: pass
  • S8: pass
  • S9: unknown
  • S10: pass
  • S11: pass
  • S12: pass
  • D1: unknown
  • D2: unknown
  • D3: unknown
  • D4: unknown
  • D5: unknown
  • C1: pass
  • C2: pass
  • C3: pass
  • C4: pass
  • C5: pass
  • C6: pass
  • C7: pass
  • C8: pass
  • C9: pass
  • C10: pass
  • C11: pass
  • C12: pass
  • C13: pass
  • C14: pass

Claim or correct this listing →

Control this listing

Start a domain ownership proof through the API or MCP. Generate a private random requester key, publish the returned challenge JSON at your HTTPS well-known URL, then confirm with the same key. Confirmation returns a private 90 day credential. Use it with the current revision to hide your listing or suppress branding. Proof is rechecked after seven days; you can revoke access at any time.

Ownership does not change a technical grade or approve branding. Never put the control credential in the public challenge file.

Read the complete ownership and preferences contract

Configuration observations are not safety, semantic quality or paid-delivery certification.